Anthony PFEIFER
Zoey-Christina UNGER
Nora Schwarz

Nora Schwarz wurde 1970 in Wien geboren und hat einen jüngeren Bruder. Sie besuchte die Volksschule und anschließend die Clara Fey Schule. Seither arbeitet sie in einer Werkstatt von Jugend am Werk, wo sie auch ihren Freund Erich kennenlernte. Sie hat sich sehr gut entwickelt, ist recht selbständig und lebt allein in einer betreuten Wohnung.
Nora hat bereits 1993 an den ersten SO-Weltspielen in Österreich teilgenommen - allerdings im Eisschnelllauf. Dort hat sie Eiskunstlauf gesehen und einen Wechsel beschlossen. Für Nora Schwarz und Marion Hubik haben wir eigentlich die Sparte "Behindertensport" gegründet. Alle anderen sind dann erst nach und nach dazugekommen.
Sie ist extrem sportlich: außer Eiskunstlaufen trainiert sie Schwimmen und Tischtennis, geht mit ihrer Familie Schifahren, Bergwandern und macht Radtouren. Sie spielt Flöte und ist Mitglied in einem Kulturverein für Behinderte und Nichtbehinderte "Ich bin O.K." Nora bekam 2014 massive Probleme in der Hüfte und musste 2015 ein neues Hüftgelenk bekommen - nach der Reha beginnt sie sofort wieder mit dem Training, aber das frühere Können ist natürlich nicht mehr abrufbar - sie hofft jedoch, es wieder zu schaffen!
Nora trainierte bei Elisabeth Sieber und Christoph Klier.
Paarlauftraining bei Andrea Brettschneider
Noras Erfolge
| 1994 | 1. Österr. Specials: 2. Platz im Level 1 |
| 1995 | 2. Österr. Specials: 1. Platz im Level 1 |
| 1996 | 1. SOÖ Internat. Winterspiele, Silz, Tirol: 2. Platz im Level 2 |
| 1997 | Weltspiele in Toronto: 4. Platz Level 2 |
| 1998 | 1. Vienna Specials: 2. Platz imn Level 2 |
| 1999 | 2. Vienna Specials: 1. Platz im Level 2 |
| 2000 | 2. SOÖ Internat. Winterspiele, Salzburg: 1. Platz im Level 3 |
| 2001 | Weltspiele in Alaska: 4. Platz Level 3 |
| 2002 | 3. Vienna Specials: 3 .Platz im Level 3 |
| 2003 | 4. Vienna Specials: 2. Platz im Level 3 |
| 2004 | 5. Vienna Specials: 3. Platz im Level 3 |
| 2005 | Weltspiele in Nagano: Bronze Level 3 |
| 2005 | Hilda Mudra Cup in Bratislava: 3. Platz im Level 3 |
| 2007 | Hilda Mudra Cup in Bratislava: 1. Platz im Level 3 |
| 2012 | 7. Vienna Specials: 1. Platz im Level 3 |
| 2013 | Weltspiele in Südkorea: Bronze Level 3 |
| 2014 | 8. Vienna Specials: 3. Platz im Level 2 (L2 wegen Problemen mit der Hüfte) |
| 2015 | Operation: neues Hüftgelenk |
| Pregames in Graz: 3. Platz im Level 2 | |
| 2017 | SO-Welt-Winterspiele in Graz, Bronze im Level 2 |
| Nora beendet ihre Solo-Laufbahn und trainiert nur mehr Paarlauf mit Erich Stepanek | |
| 2021 | Nora bekommt auch ein zweites künstliches Hüftgelenk |
| PAUSE | |
| 2022 | Nora beginnt wieder mit Paarlauf |
Erich Stepanek

Erich Stepanek ist Jahrgang 1968 und lebt noch zu Hause bei seiner Mutter. Er arbeitet in einer Werkstätte von Jugend am Werk und hat so wie Susi Koller, im Jahr 1995 mit dem Eislaufen begonnen und durfte auch 1996 bei den 1. Österr. Internat. Winterspielen in Silz, Tirol, als Vorläufer starten.
Erich ist ein Schüler von Andrea Brettschneider. Andrea B. trainiert ihn auch weiterhin beim Paarlauf mit Nora.
Erichs Erfolge
| 1998 | 1. Vienna Specials: 3. Platz im L1 |
| 1999 | 2. Vienna Specials: 1. Platz im L1 |
| 2000 | 2. SOÖ Internat. Winterspiele, Szbg.: 2. Platz im L1 |
| 2001 | SO-Welt-Winterspiele, Alaska: Gold im L1 |
| 2002 | Erstmaliger Start im Level 2 |
| 3. Vienna Specials: 3. Platz im L2 | |
| 2003 | 4. Vienna Specials: 1. Platz |
| 2004 | 5. Vienna Specials: 1. Platz im L2 |
| 2005 | Hilda Mudra Pokal, Nitra: 4. Platz im L2 |
| 2006 | 6. Vienna Specials: 2. Platz im L2 |
| 2007 | Hilda Mudra Pokal, Bratislava: 2. Platz im L2 |
| 2008 | 3. SOÖ Internat. Winterspiele, Ibk.: 4. Platz im L2 |
| 2009 | SO-Welt-Winterspiele, Boise, USA: Silbermedaille im L2 |
| 2010 | European Tournament, St. Petersburg: 1. Pl. im L2 |
| 2011 | Deutsche Winterspiele, Altenberg: 1. Platz im L2 |
| 2012 | 7. Vienna Specials: 1. Platz im L2 |
| 2013 | SO-Welt-Winterspiele, PyeongChang: Silbermedaille im L2 |
| 2014 | 8. Vienna Specials: 2. Platz im L2 |
| 2015 | 9. Vienna Specials: 3. Platz im L2 |
| 2016 | Pregames, Graz: 4. Platz im L2 |
| 2017 | SO-Welt-Winterspiele, Graz, Bronze-Med. im Level 2 |
| Erich beendet seine Solo-Laufbahn und trainiert nur mehr Paarlauf mit Nora Schwarz | |
Lidija Kovu

Lidija Kovu ist 1974 in Wien geboren; sie hat eine Zwillingsschwester, die aber nicht beeinträchtigt ist. Ihre Familie stammt aus Kroatien und als Kind hat sie im Sommer immer die Großeltern besucht und sie kann auch Kroatisch. Lidija ist seit Anfang Jänner 1996 Mitglied der EVF. Sie konnte bereits eislaufen und hat rasch die paar Figuren erlernt, die notwendig sind, um an einem Bewerb teilnehmen zu dürfen. Ihr erster Bewerb war dann gleich Mitte März in Silz in Tirol; da ging es um nichts geringeres, als um die Teilnahme an den nächsten SO-Welt-Winterspielen.
Lidijas Erfolge
| 1996 | Österr Internat. Winterspiele, Silz, Tirol: 1. Platz im Level 1 |
| 1997 | SO-Welt-Winterspiele, Toronto: Bronze im Level 1 |
| 1998 | 1. Internat. Specials in Wien: 4. Platz, aber bereits im Level 2 |
| 1999 | 2. Internat. Specials in Wien: 2. Platz im Level 2 |
| 2001 | SO-Welt-Winterspiele, Anchorage, Alaska: Silber im Level 2 |
| 2002 | 3. Internat. Specials in Wien: 2. Platz im Level 2 |
| 2003 | 4. Internat. Specials in Wien: 4. Platz im Level 2 |
| Int. SO-Bewerb in Davos: 2. Platz im Level 2 | |
| 2004 | 5. Internat. Specials in Wien: 4. Platz im Level 2 |
| 2005 | Hilda Mudra Pokal, Nitra: 1. Platz im Level 2 |
| 2006 | 6. Internat. Specials in Wien: 3. Platz im Level 2 |
| 2007 | Hilda Mudra Pokal, Bratislava: 1. Platz im Level 2 |
| 2008 | SOÖ Winterspiele, Innsbruck: 1. Platz im Level 2 |
| 2009 | SO-Welt-Winterspiele in Boise, USA: 4. Platz im Level 2 |
| 2012 | 7. Internat. Specials in Wien: 1. Platz im Level 2 |
| 2015 | 9. Vienna Specials: 2. Platz im Level 2 |
| 2016 | Pregames in Graz: 1. Platz im Level 2 |
| 2017 | SO-Welt-Winterspiele in Graz, Silber im Level 2 |
| SO Lentia-Cup, Linz: 2. Platz im L2 | |
| 2018 | 10. Vienna Specials: 1. Platz im L2 |
| Santa Claus Cup, Tampere, Finland: 3. Platz im L2 | |
| 2019 | Rachel Hofer Memorial, Linz: 2. Platz im L2 |
| 2020 | SOÖ-Nat. Winterspiele in Villach: 3. Platz im L2 |
| 2021 | Hippolyt-Cup, St. Pölten: 1. Platz im L2 |
| 2022 | Kasermandl Laufen, Ibk.: 2. Platz im L2 (gemischte Gruppe) |
| Hippolyt-Cup, St. Pölten: 3. Plaz im L2 (gemischte Gruppe) | |
| Bewerb in Brünn, Tschechien: 5. Pl. L2 | |
| Lidija wird aufgrund von Gelenksproblemen in Level 1 rückgestuft | |
| Montfort-Cup, Feldkirch: 1. Pl. im L1 | |
| SO-ÖM, St. Pölten: 5. Pl. im L1 | |
| 2023 | Hippolyt-Cup, St. Pölten: 4. Pl. im L1 |
| SO-ÖM in Feldkirch: 2. Pl. im L1 | |
| 2024 | Feldkirch-Trophy: 2. Pl. im L1 |
| Offene Bündnermeisterschaften, Schweiz: 1. Pl. im L1 | |
| SOÖ-Nat. Winterspiele in Graz: 3. Pl. im L1 (beste Österr.) | |
| ÖM 25 offene Meisterschaft: 5. Pl. L1/Div.4 | |
| 2025 | Lentia-Cup in Linz: 6. Pl. L1/Mixed |
